高新区土地储备供应中心2021年度信息公开年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室政府信息公开年度报告有关事项的通知》和省、市、区相关要求,现将襄阳高新技术产业开发区土地储备供应中心2021年度信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2021年,土地储备供应中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,本着公开、规范、高效、便民的原则,扎实开展政务公开服务活动,落实工作任务,不断提升政务公开标准化规范化水平,健全工作机制,丰富公开内容,增强公开实效。
二、主动公开政府信息情况
2021年土地储备供应中心制发规章数量为0,制发行政规范性文件数量为0,处理行政许可、行政处罚、行政强制数量均为0,行政事业性收费金额为0。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章(县市区无) | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
收到和处理政府信息公开申请情况
2021年度土地储备中心收到和处理政府信息公开申请数量为0。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2021年度土地储备供应中心收到的政府信息公开行政复议和行政诉讼数量为0。
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我中心严格按照《政府信息公开条例》和上级要求落实推进政府信息公开工作,但也存在一些问题,一是对政府信息公开工作投入不够、力量不足;二是主动公开的内容还需进一步规范,政策法规等方面更新量不足等。
下一步,我中心将认真贯彻落实上级关于政府信息公开工作的各项决策部署和相关要求,一是要高度重视政府信息公开工作,进一步强化组织领导。二是进一步充实信息公开内容,按照政府信息公开工作的要求,加强统计调查分析和信息梳理,不断充实政府信息公开内容。三是进一步完善政府统计信息公开各项工作制度,提高信息公开工作人员的业务能力和综合素质,提升政府信息公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
2021年度,本中心无政府信息公开信息处理费产生。
高新区土地储备供应中心
2021年1月15日
主办单位:襄阳国家高新技术产业开发区管委会
承办单位:新媒体与文化旅游体育中心
地址:湖北省襄阳高新区东风汽车大道15号 邮编:441000
Tel:0710-3691718 鄂ICP备16022027号
鄂公网安备 42069002000083号