根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现公布2023年襄阳高新区社会事务局政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所采用的数据统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。现就襄阳高新区社会事务局2023年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2023年,社会事务局按照党工委管委会政务信息公开的工作部署,围绕全区政务信息公开工作整体要求,进一步创新公开方式。完善公开机制,强化公开意识,突出公开重点,政务公开工作取得明显成效。
(一)政府信息公开工作情况
2023年我局主动公开政务信息累计3条。坚持将政府信息公开工作作为全局加强效能建设的一项重要内容来抓,压实各科室责任,明确政务公开责任追究办法,完善保密审查等程序和制度,接受群众监管,确保工作取得实效。
(二)政府信息依申请公开情况
严格按照政府信息依申请公开制度规范开展依申请公开答复工作。
(三)政府信息管理情况
完善工作机制。认真学习政务信息公开工作的文件精神,按照完善各项工作制度,合理安排科室分工,全面落实工作任务等措施,进一步明确了整体工作由办公室牵头负责,各业务科室按工作职责分类整理,上报办公室汇总,提升到工作质效,确保政务信息准确无误。
(四)政府信息公开平台建设情况
依托襄阳高新区管委会政府网站,持续优化栏目设定,提升信息管理能力,让信息发布和审核更高效,让群众办事更快捷。
(五)监督保障情况
高度重视政务公开工作,围绕年度工作重点,明确公开工作重点根据市、区政务信息公开的部署和要求。重点对教育、卫生、民政工作所涉及的应公开内容进行公开公示,不断提升信息公开制度化、规范化的工作水平。增强部门的公信力,保障人民群众对教育、卫生、民政工作的知情权,参与权,表达权,监督权。
广泛开展宣传教育。为进一步增强全体干部的政务公开及服务意识。要求全体干部认真关注政务信息公开,提升服务意识,回应人民群众诉求,形成工作合力,变被动为主动,真正参与到政务信息公开工作中来,实现政务运行更透明,公开是常态、不公开为例外。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章(县市区无) | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作虽取得了一点成效,但仍存在一些不足,主要有部分信息更新发布及时性和质量上还有差距,工作力量薄弱等问题。
改进措施:一是提升认识,规范工作流程。二是认真梳理,充实公开内容。三是加强培训,提升业务水平。
六、其他需要报告的事项
2023年暂无其他需要报告的事项。
主办单位:襄阳国家高新技术产业开发区管委会
承办单位:新媒体与文化旅游体育中心
地址:湖北省襄阳高新区东风汽车大道15号 邮编:441000
Tel:0710-3691718 鄂ICP备16022027号
鄂公网安备 42069002000083号