根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)》、《湖北省人民政府信息公开规定》等文件要求,结合我单位实际,特编制襄阳高新区财政金融局2024年政府信息公开工作报告。报告中所列数据统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
(一)政府信息主动公开情况
2024年,高新区财政金融局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,通过襄阳高新区管委会网站、政府采购网站等渠道,按照《条例》规定的范围主动公开部门预决算、政府债务、政府采购、政策方案、机构信息等,做到应公开尽公开,主动接受社会各界监督,规范办理流程,拓展受理渠道,依法依规做好答复工作,依法保障民众知情权。
(二)政府信息依申请公开情况
2024年,我局未收到依申请公开政府信息。
(三)政府信息管理情况
2024年,持续推进我局政府信息管理工作,制定了《2024年度财政金融局政务公开工作计划》,完善各项工作机制,对相关人员开展信息管理培训,提升业务能力,确保信息管理的规范性和高效性。
(四)政府信息公开平台建设情况
2024年我局依托高新区网站、新闻媒体、公示栏等及时
公开政府信息,强化政府信息公开平台建设,主动更新公开内容。
(五)监督保障情况
我局指定工作人员负责落实政府信息公开工作,规范政务信息公开流程,严格落实信息公开审查制度,加强信息发布前审核,确保政务公开合法合规,不涉及国家秘密、个人隐私等敏感信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年,本单位未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,本单位无公开行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
着力改进上年度存在的问题,进一步扩大信息公开范围,提高信息公开时效性,但也存在重视程度还不够,信息公开方式不够便民等问题。下一步我局将提高政务公开重视度,加强对信息公开的培训学习,提高信息公开数量和质量,确保信息及时、准确、高效地向社会公众公布,同时立足实际,拓展渠道提高民众参与度,鼓励民众参与。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况。
2024年度本机关发出信息公开处理费收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
(二)建议提案办理公开情况。
2024年,高新区财政金融局未发生建议提案办理公开情况。
(三)重点领域(公益事业建设、公共资源配置)政府信息公开情况。
高新区财政金融局不涉及重点领域(公益事业建设、公共资源配置)政府信息公开内容。
主办单位:襄阳国家高新技术产业开发区管委会
承办单位:新媒体与文化旅游体育中心
地址:湖北省襄阳高新区东风汽车大道15号 邮编:441000
Tel:0710-3691718 鄂ICP备16022027号
鄂公网安备 42069002000083号