序 号 | 省市政府十大民生实事 具体工作任务 | 区级工作任务 | 进展情况 | 市级牵头单位 | 区级牵头单位 | 备注 |
已完成16项 | ||||||
1 | 新增3岁以下婴幼儿托位4.5万个。新增公办幼儿园学位1.5万个。 | 1.扎实推进普惠托育服务发展示范项目建设,年度托位数目标值达到1500个; 2.长投正荣府和连山湖畔小区配建公办幼儿园开园招生。 | 1.截至目前已建成托位数1546个。 2.长投正荣府和连山湖畔小区配建的公办幼儿园已于4月20日建成开园。 | 市教育局 市住建局 | 社会事务局 | 省政府民生实事 |
2 | 开展补贴性职业技能培训3.5万人,组织线上线下招聘活动300场以上。扶持大学生、返乡创业项目60个,新建创业集聚区10家,新增发放创业担保贷款35亿元。 | 开展补贴性职业技能培训500人,组织线上线下招聘活动20场以上。扶持大学生、返乡创业创业项目10个以上,新建创业集聚区1家,新增发放创业担保贷款2.5亿元。 | 截至目前,开展补贴性职业技能培训1826人,组织线上线下招聘活动43场;省级大学生创业项目已确认扶持17个;市级大学生创业项目已确认扶持16个;已申报创业集聚区7家,最终评审通过1家;新增发放创业担保贷款30118万元。 | 市人社局 | 社保中心 | 省市政府民生实事 |
3 | 优化调整中心城区6条公交线路。 | 配合市交通局、协调市公交公司完成1条公交线路优化。 | 已将19路公交线路优化调整至关羽路,满足职工公交出行需求。 | 市交通运输局 | 城乡建设发展中心 | 市政府民生实事 |
4 | 为7万名持证残疾人提供基本型辅助器具适配服务,完成2000户特殊困难及低收入老年人家庭适老化改造。 | 1.为辖区内持证残疾人免费适配基本辅具器具128件。 2.完成88户特殊困难及低收入老年人家庭适老化改造。 | 1.5月15日完成为辖区持证残疾人免费适配基本辅具器具128件。 2.5月28日完成88户特殊困难及低收入老年人家庭适老化改造,市民政局于6月5日验收合格。 | 市民政局 | 社会事务局 | 省市政府民生实事 |
5 | 改建18所学校办学条件、增加校舍(教室、学生宿舍、运动场)84000平方米。 | 1.高新五中新建项目:新建400米运动场,总建筑面积2.287万平方米,设置36个班级,增加学位1800个。 2.高新一小新建项目:新建200米运动场,总建筑面积1.82万平方米,设置42个班级,增加学位1890个。 | 望城中小学项目已(现四十二中东校区)建设完成,已于9月1日开学招生。 | 市教育局 | 社会事务局 | 省市政府民生实事 |
6 | 将90所学校纳入义务教育教联体建设,实现全市义务教育教联体覆盖率达到80%以上。 | 我区公办中小学教联体覆盖率已达100%,积极推进各教联体方案落实,申报创建省级教联体试点、市级教联体试点,全面推进教联体建设。 | 我区公办中小学教联体覆盖率已达100%。 | 市教育局 | 社会事务局 | 省市政府民生实事 |
7 | 新增(或维修更换)城镇路灯2万个,新增农村照明路灯1万个。 | 完成新增(或维修更换)路灯249个。 | 襄阳大道(机场路-新316国道)照明工程已完成新建路灯249个。 | 市住建局 | 城乡建设发展中心 | 省政府民生实事 |
8 | 新增公共提车泊位2000个以上。 |
2024年高新区公共停车位400个。
| 目前已完成东风汽车大道施划停车位213个、深圳大道(杭州路路口)施划停车位104个、东风汽车大道(孙庄路口)施划停车位19个、天籁大道65施划停车位个,共计已完成停车位施划401个。
| 市住建局 | 城乡建设发展中心 | 省市政府民生实事 |
9 | 消除30个农村黑臭水体。 | 完成3个农村黑臭水体整治。 | 已完成团山镇李冲村、米庄镇桐树店社区、刘集街道肖王营机场等3个黑臭水体整治工作。 | 市生态环境局 | 生态环境分局 | 市政府民生实事 |
10 | 完成300个行政村生活污水治理。 | 完成两个行政村生活污水治理。 | 已完成团山镇李冲村及刘湖社区农村生活污水治理任务。 | 市生态环境局 | 生态环境分局
| 市政府民生实事 |
11 | 免费开展新生儿疾病筛查,为1.5万名新生儿开展先天性心脏病免费筛查。 | 全市不对各城区下达新生儿先天性心脏病免费筛查任务数。 | 目前我区已完成144名新生儿先天性心脏病免费筛查。 | 市卫生健康委 | 社会事务局 | 省市政府民生实事 |
12 | 新增保障性租赁住房2000套。 | 确定筹集房源的具体项目,筹集保障性租赁住房1158套,并完成认定。 | 目前已筹集并认定房源1158套。 | 市住建局 | 城乡建设发展中心 | 省市政府民生实事 |
13 | 新增改建提档升级农村公路1000公里。 | 完成农村公路提档升级1公里,完成农村公路新建桥梁16延米。 | 已完成农村公路建设里程1.281公里及桥梁项目。 | 市住建局 | 城乡建设发展中心 | 省市政府民生实事 |
14 | 建设改造充电桩6000个。 | 建设改造充电桩1515个。 | 目前,高新区充电基础设施建设改造完成1575,完成进度103.96%。 | 市发改委 | 经贸局 | 省市政府民生实事 |
15 | 更换改造存在安全隐患的井盖5万个。采取“双随机、一公开”方式对全省4000家加油站开展油品质量监督抽查、深入推进APP侵害用户权益专项整治工作。提升电信网络诈骗案件侦查打击效能,封堵涉诈IP处置率达到100%。 | 1.对辖区23家加油站销售的车用汽油、柴油质量开展全覆盖抽样检测,并完成6批次油品检测任务。 2.联合相关职能部门,采取“双随机、一公开”方式对高新辖区19家加油站开展防爆、反恐以及散装汽油管控情况抽查、检查。 3.坚持“一案一研判报告”,及时取证,明确资金流、信息流,明确嫌疑对象,涉诈两卡、网站应封尽封。 4.更新改造存在安全隐患井盖600个。 | 1.已于7月1日完成23家6批次油品质量抽检任务,检测结果全部合格。 2.已对高新区19家加油站开展防爆、反恐以及散装汽油管控情况抽查、检查。发现问题隐患6起,已整改6起。 3.截至目前,共立电诈案件342起,并完成1600个涉诈两卡账户冻结工作及242个涉诈IP封停工作。 4.已整治各类井盖数量600个,其中已更换高标准窨井盖数量261个。 | 市公安局 市住建局 市市场监管局 | 高新公安分局 市场监管局 城乡建设发展中心 | 省政府民生实事 |
16 | 将“AI社区助手”帮办助手应用到100个社区,实现社保、医保、高龄补贴等30个高频事项就近办理。 | 将“AI社区助手”帮办服务应用到30个社区,实现社保、医保、高龄补贴等30个高频事项就近办理。 | 1.定期对30个试点社区进行督查,了解社区对综合受理平台使用情况,掌握平台使用频率。 2.定期组织“AI社区助手”使用培训,确保综窗人员有效提升办件技能。 | 市行政审批局 | 行政审批局 | 市政府民生实事 |
正在按时序进度推进2项 | ||||||
1 | 完成10个完整社区建设,老旧小区改造400个、既有住宅加装电梯200台。 | 1.完成1个完整社区建设(新华片区)。 2.完成13个老旧小区改造,并加装电梯50台。 | 1.新华片区完整社区建设正在推进中,目前已完成70%,部分产权未移交高新区。 2.老旧小区改造项目现已基本完成。 3.已完成申请电梯56台,施工完成56台。 | 市住建局 | 城乡建设发展中心 | 市政府民生实事 |
2 | 免费筛查适龄妇女“两癌”330万人次;为14岁女生提供免费自愿接种2剂次2价HPV疫苗,加强4价、9价HPV疫苗供应保障、便捷接种。 | 免费筛查适龄妇女“两癌”16520人次。 | 目前已完成免费筛查适龄妇女“两癌”13796人次。 | 市卫健委 市总工会 市妇联 | 党群工作部 社会事务局 | 省政府民生实事 |
主办单位:襄阳国家高新技术产业开发区管委会
承办单位:新媒体与文化旅游体育中心
地址:湖北省襄阳高新区东风汽车大道15号 邮编:441000
Tel:0710-3691718 鄂ICP备16022027号
鄂公网安备 42069002000083号