根据《襄阳高新区社会事务局关于2025年教师资格认定公告》有关规定,高新区社会事务局按程序开展了2025年春季中小学幼儿园教师资格认定工作。经认定,73人符合认定条件,现将认定通过人员名单(见附件)予以公示,公示时间为11月7日至11月13日。如有异议,请在公示期内与襄阳高新区社会事务局联系,联系电话:0710-3755692。
附件:襄阳高新区2025年秋季中小学幼儿园教师资格认定通过人员名单
2025年11月6日
附件 襄阳高新区2025年秋季中小学幼儿园教师资格认定通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 卜怡然 | 女 | 2003-11-27 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 石曼琦 | 女 | 2004-8-17 | 小学教师资格 | 语文 |
3 | 王欣怡 | 女 | 2000-8-8 | 小学教师资格 | 语文 |
4 | 徐卓冉 | 女 | 1994-10-1 | 初级中学教师资格 | 英语 |
5 | 吕雪 | 女 | 1982-11-2 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 董思佳 | 女 | 1997-10-4 | 小学教师资格 | 体育 |
7 | 米达飞 | 男 | 1995-10-31 | 小学教师资格 | 体育 |
8 | 潘佳佳 | 女 | 1992-4-19 | 初级中学教师资格 | 语文 |
9 | 李胡蓉 | 女 | 1996-12-10 | 小学教师资格 | 语文 |
10 | 曹淑涵 | 女 | 2004-9-14 | 小学教师资格 | 语文 |
11 | 杨博媛 | 女 | 2004-10-18 | 小学教师资格 | 语文 |
12 | 张一樊 | 男 | 2003-10-16 | 初级中学教师资格 | 数学 |
13 | 王绿瑶 | 女 | 2001-11-20 | 初级中学教师资格 | 数学 |
14 | 余佳芯 | 女 | 2004-9-4 | 小学教师资格 | 数学 |
15 | 张欣茹 | 女 | 2003-4-29 | 初级中学教师资格 | 美术 |
16 | 吴常昊 | 男 | 2000-5-1 | 初级中学教师资格 | 生物 |
17 | 余星瑶 | 女 | 2004-6-16 | 初级中学教师资格 | 美术 |
18 | 李凡雨 | 女 | 1997-8-27 | 小学教师资格 | 数学 |
19 | 赵珠玥 | 女 | 2000-10-31 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
20 | 张佳敏 | 女 | 2000-5-1 | 初级中学教师资格 | 英语 |
21 | 孙丽君 | 女 | 1997-2-25 | 小学教师资格 | 语文 |
22 | 肖玥真 | 女 | 1999-10-20 | 小学教师资格 | 语文 |
23 | 杨钰婷 | 女 | 2000-1-2 | 小学教师资格 | 语文 |
24 | 张琦琪 | 女 | 2002-4-2 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
25 | 张怡佳 | 女 | 1999-8-11 | 小学教师资格 | 美术 |
26 | 肖惜诺 | 女 | 2004-8-29 | 小学教师资格 | 语文 |
27 | 邱珍妮 | 女 | 1999-6-21 | 小学教师资格 | 语文 |
28 | 徐志洁 | 女 | 2001-9-28 | 小学教师资格 | 美术 |
29 | 李美洁 | 女 | 2001-12-15 | 小学教师资格 | 美术 |
30 | 刘肖佳 | 女 | 2002-11-1 | 小学教师资格 | 语文 |
31 | 孙智慧 | 女 | 1995-1-6 | 小学教师资格 | 体育 |
32 | 武思敏 | 女 | 1997-6-6 | 小学教师资格 | 数学 |
33 | 叶凤竹 | 女 | 1991-9-5 | 初级中学教师资格 | 数学 |
34 | 鲁昕晨 | 女 | 2002-8-31 | 初级中学教师资格 | 生物 |
35 | 梁一丹 | 女 | 1998-5-23 | 初级中学教师资格 | 数学 |
36 | 刘宝怡 | 女 | 2003-4-25 | 小学教师资格 | 美术 |
37 | 申杨昕 | 女 | 1998-3-11 | 初级中学教师资格 | 物理 |
38 | 王雨涵 | 女 | 2003-9-26 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
39 | 赵曼琪 | 女 | 2000-7-2 | 小学教师资格 | 音乐 |
40 | 汪紫璇 | 女 | 2004-7-16 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
41 | 李依帆 | 女 | 1998-7-12 | 小学教师资格 | 语文 |
42 | 肖雅 | 女 | 2001-9-8 | 小学教师资格 | 美术 |
43 | 黄媛 | 女 | 2002-8-3 | 小学教师资格 | 语文 |
44 | 黄袁龙 | 男 | 1997-9-5 | 小学教师资格 | 语文 |
45 | 刘丹妮 | 女 | 2003-1-30 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
46 | 王悦辰 | 女 | 2002-8-21 | 初级中学教师资格 | 地理 |
47 | 陈哲豪 | 男 | 1996-4-8 | 小学教师资格 | 数学 |
48 | 王士洁 | 女 | 2003-6-30 | 小学教师资格 | 音乐 |
49 | 陈馨怡 | 女 | 2003-9-16 | 小学教师资格 | 美术 |
50 | 孙君茹 | 女 | 2001-10-24 | 初级中学教师资格 | 语文 |
51 | 陈建壮 | 男 | 1996-11-17 | 小学教师资格 | 美术 |
52 | 吴金晶 | 女 | 2002-8-12 | 初级中学教师资格 | 数学 |
53 | 陆文婷 | 女 | 2002-8-2 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
54 | 王亚丽 | 女 | 1993-11-15 | 小学教师资格 | 数学 |
55 | 汪纯悦 | 女 | 1996-8-3 | 小学教师资格 | 语文 |
56 | 肖明珠 | 女 | 2001-8-15 | 初级中学教师资格 | 数学 |
57 | 吴子婧 | 女 | 2002-7-14 | 小学教师资格 | 美术 |
58 | 张明玉 | 女 | 2002-9-29 | 小学教师资格 | 语文 |
59 | 米静怡 | 女 | 2002-12-17 | 小学教师资格 | 数学 |
60 | 谢语涵 | 女 | 2003-10-6 | 小学教师资格 | 语文 |
61 | 王稀 | 女 | 2000-10-28 | 小学教师资格 | 语文 |
62 | 陈双 | 女 | 1993-2-22 | 小学教师资格 | 语文 |
63 | 常馨怡 | 女 | 2004-2-2 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
64 | 汪少杰 | 男 | 2001-5-23 | 小学教师资格 | 体育 |
65 | 任潇婧 | 女 | 2000-7-1 | 小学教师资格 | 数学 |
66 | 汪莹莹 | 女 | 2002-2-10 | 初级中学教师资格 | 物理 |
67 | 韩雨童 | 女 | 2003-6-25 | 初级中学教师资格 | 数学 |
68 | 郑静雯 | 女 | 2004-3-14 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
69 | 许雯婧 | 女 | 2003-2-3 | 小学教师资格 | 体育 |
70 | 吴航宇 | 女 | 2000-11-22 | 初级中学教师资格 | 语文 |
71 | 殷雨薇 | 女 | 2000-11-13 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
72 | 杨哲 | 女 | 1999-10-17 | 小学教师资格 | 数学 |
73 | 武佳欣 | 女 | 2002-9-26 | 小学教师资格 | 数学 |
主办单位:襄阳国家高新技术产业开发区管委会
承办单位:新媒体与文化旅游体育中心
地址:湖北省襄阳高新区东风汽车大道15号 邮编:441000
Tel:0710-3691718 鄂ICP备16022027号
鄂公网安备 42069002000083号