医疗器械经营、使用日常监管情况
2025年 4 月
项目 | 计量单位 | 代码 | 数量 | ||||
检查经营企业、使用单位家次、医疗器械网络交易服务第三方平台家次 | 家次 | 01 | 46 | ||||
其中 | 经营企业 | 家次 | 02 | 27 | |||
无菌或植入性医疗器械经营企业 | 家次 | 03 | 12 | ||||
从事医疗器械网络销售的企业 | 家次 | 04 | 17 | ||||
专门提供医疗器械运输贮存服务的企业 | 家次 | 05 | 0 | ||||
使用单位 | 家次 | 06 | 19 | ||||
医疗器械网络交易服务第三方平台数 | 家次 | 07 | 0 | ||||
省级及以下组织医疗器械经营企业飞行检查 | 家次 | 08 | 0 | ||||
存在违法违规的企业或单位 | 家次 | 09 | 2 | ||||
其中 | 经营企业 | 家次 | 10 | 1 | |||
无菌或植入性医疗器械经营企业 | 家次 | 11 | 0 | ||||
从事医疗器械网络销售的企业 | 家次 | 12 | 0 | ||||
专门提供医疗器械运输贮存服务的企业 | 家次 | 13 | 0 | ||||
使用单位 | 家次 | 14 | 1 | ||||
医疗器械网络交易服务第三方平台数 | 家次 | 15 | 0 | ||||
完成整改的企业或单位 | 家次 | 16 | 3 | ||||
其中 | 经营企业 | 家次 | 17 | 1 | |||
无菌或植入性医疗器械经营企业 | 家次 | 18 | 0 | ||||
从事医疗器械网络销售的企业 | 家次 | 19 | 0 | ||||
专门提供医疗器械运输贮存服务的企业 | 家次 | 20 | 0 | ||||
使用单位 | 家次 | 21 | 2 | ||||
医疗器械网络交易服务第三方平台数 | 家次 | 22 | 0 | ||||
立案查处的企业或单位 | 家次 | 23 | 0 | ||||
其中 | 经营企业 | 家次 | 24 | 0 | |||
无菌或植入性医疗器械经营企业 | 家次 | 25 | 0 | ||||
从事医疗器械网络销售的企业 | 家次 | 26 | 0 | ||||
专门提供医疗器械运输贮存服务的企业 | 家次 | 27 | 0 | ||||
使用单位 | 家次 | 28 | 0 | ||||
医疗器械网络交易服务第三方平台数 | 家次 | 29 | 0 | ||||
移交卫生部门处理的单位 | 家次 | 30 | 0 | ||||
主办单位:襄阳国家高新技术产业开发区管委会
承办单位:新媒体与文化旅游体育中心
地址:湖北省襄阳高新区东风汽车大道15号 邮编:441000
Tel:0710-3691718 鄂ICP备16022027号
鄂公网安备 42069002000083号