| 索引号: | 011158671/2024-09644 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 高新政府网 | 公开日期: | 2024-04-22 | ||
| 标题: | 东风街道办事处2024年一季度高龄补贴花名册 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
| 东风街道办事处2024年一季度高龄补贴花名册(318人) | ||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所属村委(社区) | 户口类型 | 是否低保 | 发放标准(元/月) | 起始月份 | 发放月数 | 发放金额(元) | ||||||||
| 1 | 付毓琼 | 女 | 87 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 2 | 王箴吾 | 女 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 3 | 侯文俭 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 4 | 李常娥 | 女 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 5 | 徐丽珍 | 女 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 6 | 彭翠金 | 女 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 7 | 杜秀荣 | 女 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 8 | 李宝纯 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 9 | 梁小喜 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 10 | 张世元 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 11 | 焦运珠 | 男 | 87 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 12 | 杨玉英 | 女 | 87 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 13 | 张平珍 | 女 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 14 | 张兰英 | 女 | 91 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 100 | 2024年1月 | 3 | 300 | ||||||||
| 15 | 苗圃 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 16 | 刘菊芳 | 女 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 17 | 周继光 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 18 | 黄凤珍 | 女 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 19 | 李芳彩 | 女 | 88 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 20 | 肖招娣 | 女 | 88 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 21 | 李贵金 | 男 | 89 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | 5月满90 | |||||||
| 22 | 李秀珍 | 女 | 92 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 100 | 2024年1月 | 3 | 300 | ||||||||
| 23 | 王学梅 | 女 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 24 | 孙信虎 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 25 | 王敦元 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 26 | 张素兰 | 女 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 27 | 胡焕超 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 28 | 耿广茹 | 女 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 29 | 李长春 | 女 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 30 | 冯克和 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 31 | 汤喜珍 | 女 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 32 | 田爱民 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 33 | 梅绍祥 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 34 | 杨仪贞 | 女 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 35 | 金绳合 | 女 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 36 | 赵凤兰 | 女 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 37 | 王凤 | 男 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 1 | 50 | ||||||||
| 38 | 芦炳和 | 男 | 87 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 39 | 胡兴泰 | 男 | 88 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 40 | 聂承华 | 女 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 41 | 饶介民 | 男 | 88 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 42 | 喻志龙 | 男 | 89 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | 12月满90 | |||||||
| 43 | 周进平 | 男 | 89 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | 12月满90 | |||||||
| 44 | 袁建能 | 男 | 89 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | 8月满90 | |||||||
| 45 | 刘联发 | 男 | 90 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 300 | ||||||||
| 46 | 张杏云 | 女 | 90 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 300 | ||||||||
| 47 | 张广瑜 | 男 | 90 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 300 | ||||||||
| 48 | 谢振堃 | 男 | 92 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 100 | 2024年1月 | 3 | 300 | ||||||||
| 49 | 余梦华 | 女 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 50 | 于桂莲 | 女 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 51 | 马淑杰 | 女 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 52 | 杨德富 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 53 | 钟凤仪 | 女 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 54 | 孙尚超 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 55 | 李增海 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 56 | 赵慧明 | 女 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 57 | 赵育辉 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 58 | 易海松 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 59 | 苏中萍 | 女 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 60 | 许宏元 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 61 | 马有兴 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 62 | 曾曼丽 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 63 | 熊春芳 | 女 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 64 | 陈默君 | 女 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 65 | 杨宗是 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 66 | 胡秀荣 | 女 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 67 | 刘培江 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 68 | 吴桂森 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 69 | 袁彦章 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 70 | 田荣海 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 71 | 王沭淇 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 72 | 余光华 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 73 | 陈思山 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 74 | 孙连举 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 75 | 杨万正 | 男 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 76 | 张忠革 | 男 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 77 | 张京汉 | 男 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 78 | 王华祥 | 男 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 79 | 张志杰 | 女 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 80 | 王文祥 | 男 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 81 | 杨德礼 | 男 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 82 | 李凌云 | 女 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 83 | 常素云 | 女 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 84 | 赵修汉 | 男 | 88 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 85 | 苑桂荣 | 女 | 88 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 86 | 朱桂香 | 女 | 88 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 87 | 夏菊香 | 女 | 90 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 300 | ||||||||
| 88 | 李桂梅 | 女 | 90 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 300 | ||||||||
| 89 | 朱俊 | 男 | 90 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 300 | ||||||||
| 90 | 黄维信 | 男 | 90 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 300 | ||||||||
| 91 | 田润生 | 男 | 94 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 100 | 2024年1月 | 3 | 300 | ||||||||
| 92 | 王永祥 | 男 | 87 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 93 | 徐桂菊 | 女 | 87 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 94 | 戴国雄 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 95 | 王淑芬 | 女 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 96 | 金广增 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 97 | 柳火源 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 98 | 周安田 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 99 | 赵兴才 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 100 | 郑惠英 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 101 | 邓仲禄 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 102 | 金炳林 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 103 | 聂焕玉 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 104 | 李满华 | 女 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 105 | 鲁峰 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 106 | 赵天才 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 107 | 卞洪学 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 108 | 刘章敏 | 女 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 109 | 鄂万梅 | 女 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 110 | 吴清忠 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 111 | 黄文奎 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 112 | 孙桂英 | 女 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 113 | 夏培英 | 女 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 114 | 李光耀 | 女 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 115 | 崔腾琴 | 女 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 116 | 李素珍 | 女 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 117 | 刘彩霞 | 女 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 118 | 刘俊斌 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 119 | 卢其凯 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 120 | 李凤兰 | 女 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 121 | 郑喜英 | 女 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 122 | 陆爱芝 | 女 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 123 | 陆义新 | 男 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 124 | 汤耀香 | 女 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 125 | 陈传璧 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 126 | 张幼夫 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 127 | 梁荣彬 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 128 | 胡柏生 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 129 | 张发 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 130 | 汪爱弟 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 131 | 李书香 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 132 | 喻全新 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 133 | 唐龙昌 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 134 | 张新年 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 135 | 李淑云 | 女 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 136 | 胡耀荣 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 137 | 易美银 | 女 | 88 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 138 | 尹爱英 | 女 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 139 | 周亚平 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 140 | 马增 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 141 | 洪文志 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 142 | 施至生 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 143 | 李瑞芬 | 女 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 144 | 石文秀 | 女 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 145 | 孙克俭 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 146 | 陈建刚 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 147 | 王国庆 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 148 | 胡松成 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 149 | 朱开兰 | 女 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 150 | 李泽民 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 151 | 郑仲宰 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 152 | 任素勤 | 女 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 153 | 陆颖 | 女 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 154 | 刘元亭 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 155 | 袁全 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 156 | 王时英 | 女 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 157 | 宋世琳 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 158 | 韩琴仙 | 女 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 159 | 张诚 | 女 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 160 | 周凤华 | 女 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 161 | 钱学德 | 女 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 162 | 徐子钊 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 163 | 刘宣荣 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 164 | 史振芳 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 165 | 刘相芝 | 女 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 166 | 胡岚 | 女 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 167 | 胡阳平 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 168 | 吴秀琼 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 169 | 曹光华 | 男 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 170 | 程凤云 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 171 | 高华 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 172 | 高庆兰 | 女 | 86 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 173 | 刘文斌 | 男 | 83 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 174 | 宣东海 | 男 | 84 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 175 | 姜三美 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 176 | 姬苓生 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 177 | 胡旺梅 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 178 | 张诚 | 男 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 179 | 王明秀 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 180 | 李元斌 | 男 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 181 | 韩效芳 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 182 | 王道兰 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 183 | 金惠琴 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 184 | 韩惠筠 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 185 | 张华荣 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 186 | 李改宏 | 男 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 187 | 刘锦星 | 男 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年2月 | 2 | 100 | ||||||||
| 188 | 韩玉春 | 男 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 189 | 杨道赐 | 男 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 190 | 赵燕皎 | 男 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 191 | 田进山 | 男 | 85 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 192 | 丁秀章 | 女 | 82 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 193 | 陈宜美 | 男 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 194 | 夏挺进 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 195 | 孟玉茹 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 196 | 李谟忠 | 男 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 197 | 刘帮存 | 男 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 198 | 向友芝 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 199 | 汪木英 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 200 | 郝亚娟 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 201 | 乔桂莲 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 202 | 张人杰 | 男 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 203 | 郑婉华 | 女 | 80 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 204 | 解淑云 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 205 | 李秀兰 | 女 | 80 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 206 | 熊宪龄 | 男 | 80 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 207 | 周惠春 | 男 | 80 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 208 | 张毅 | 女 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 209 | 裴秀儒 | 女 | 80 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 210 | 张毓灿 | 男 | 81 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 211 | 陈桂芝 | 女 | 80 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 212 | 佘直沿 | 男 | 80 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 213 | 许凤鸣 | 女 | 80 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 214 | 胡传珍 | 女 | 80 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
| 215 | 郑学 | 男 | 80 | 车城社区 | 城镇 | 否 | 50 | 2024年1月 | 3 | 150 | ||||||||
