| 道路货物经营许可信息公示 (2025年10月27日-2025年10月31日) | ||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 统一社会信用代码 | 法定代表人 | |||||||||||
| 1 | 襄阳托宇货运有限公司 | 其他有限责任(公司) | 91420607MAEXEMJT7A | 彭德涛 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506756号 | 货运经营许可 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2029-10-26 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 2 | 襄阳焦禾商贸有限公司 | 其他有限责任(公司) | 91420607MAG1MDRN2Y | 周士贤 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506757号 | 货运经营许可 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2029-10-26 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 3 | 刘元胜 | 个体经营 | 92420607MAETHRBD1U | 刘元胜 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506758号 | 货运经营许可 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2029-10-26 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 4 | 襄阳翼和汽车救援有限公司 | 其他有限责任(公司) | 91420607MAEY2N1U9X | 赵长春 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506759号 | 货运经营许可 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2029-10-26 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 5 | 襄阳湉扩商贸有限公司 | 其他有限责任(公司) | 91420607MAEWCT3056 | 刘茜 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506760号 | 货运经营许可 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2029-10-26 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 6 | 襄阳汇拓工程服务有限公司 | 其他有限责任(公司) | 91420607MAG11DMY62 | 王博 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506761号 | 货运经营许可 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2029-10-27 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 7 | 襄阳雄泰汽车服务有限公司 | 其他有限责任(公司) | 91420607MAG1J8QJ3W | 兰雄 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506762号 | 货运经营许可 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2029-10-27 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 8 | 襄阳襄美运输有限公司 | 其他有限责任(公司) | 91420607MAG0RJY87W | 张玉 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506763号 | 货运经营许可 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2029-10-27 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 9 | 襄阳坞拓商贸有限公司 | 其他有限责任(公司) | 91420607MAEWRUYM77 | 邓世荣 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506764号 | 货运经营许可 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2029-10-27 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 10 | 襄阳蕾昂商贸有限公司 | 其他有限责任(公司) | 91420607MAEW6HFU1A | 朱成鹏 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506765号 | 货运经营许可 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2029-10-27 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 11 | 襄阳繁誉商贸有限公司 | 其他有限责任(公司) | 91420607MAEX2J4N9A | 刘东 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506766号 | 货运经营许可 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2029-10-27 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 12 | 陕西天祥鸿福建材有限公司襄阳分公司 | 其他有限责任(公司) | 91420607MAEWFM0N1J | 史海宜 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506767号 | 货运经营许可 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2029-10-28 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 13 | 祁亚雄 | 个体经营 | 92420607MAG2EW8X2B | 祁亚雄 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506768号 | 货运经营许可 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2029-10-28 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 14 | 襄阳金博泰汽车科技有限公司 | 其他有限责任(公司) | 91420600679773842M | 莘昌金 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506769号 | 货运经营许可 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2029-10-28 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 15 | 李文华 | 个体经营 | 92420607MAG0D9HL1U | 李文华 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506770号 | 货运经营许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 2029/10/29 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 16 | 肖少猛 | 个体经营 | 92420607MAG0XTM3XE | 肖少猛 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506772号 | 货运经营许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 2029/10/29 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 17 | 襄阳吉瑞工程服务有限公司 | 其他有限责任(公司) | 91420607MAG1MMAM0C | 王振涛 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506773号 | 货运经营许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 2029/10/29 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 18 | 襄阳民辰物流有限公司 | 其他有限责任(公司) | 91420607MAG0XUPY5M | 马士民 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506779号 | 货运经营许可 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2029/10/30 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 19 | 襄阳飞哥汽车救援有限公司 | 其他有限责任(公司) | 91420607MAG15YKP9J | 王飞 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506780号 | 货运经营许可 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2029/10/30 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
| 20 | 襄阳蔚磊工程服务有限公司 | 其他有限责任(公司) | 91420607MAEXD04B92 | 孙磊 | 道路货物经营许可 | 鄂襄阳运许字202506781号 | 货运经营许可 | 2025/10/31 | 2025/10/31 | 2029/10/30 | 襄阳高新技术产业开发区城乡建设发展中心 | 11420600011177549X |
主办单位:襄阳国家高新技术产业开发区管委会
承办单位:新媒体与文化旅游体育中心
地址:湖北省襄阳高新区东风汽车大道15号 邮编:441000
Tel:0710-3691718 鄂ICP备16022027号
鄂公网安备 42069002000083号