| 索引号: | 011158671/2023-31660 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 高新政府网 | 公开日期: | 2023-11-08 | ||
| 标题: | 团山镇2023年耕地地力保护补贴发放汇总表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
| 团山镇2023年耕地地力保护补贴发放汇总表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 农户基本信息 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | 种粮面积 | 申报补贴面积(亩) | 金额(元,标准:耕地91.18元/亩、种粮6.15元/亩) | ||||||||||||||
| 行政村名称 | 享受补贴的组数(个) | 户数 | 家庭人口 | 劳动力 | 土地确权面积 | 承包的村组机动地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 农业生产设施附属用地 | 新型主体配套设施用地 | 非农业征用地 | 常年抛荒耕地 | 质量达不到耕种条件耕地 | 小麦 | 水稻 | |||
| 1 | 黄家社区 | 3 | 174 | 1033 | 705 | 450.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.41 | 2.72 | 1.51 | 0.00 | 67.42 | 0.00 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 319.18 | 29102.9/0 |
| 2 | 邓城社区 | 7 | 405 | 1746 | 1195 | 1620.43 | 0.00 | 42.17 | 0.00 | 646.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.03 | 0.00 | 459.67 | 221.13 | 0.00 | 1015.90 | 92629.83/1360.05 |
| 3 | 李冲村 | 4 | 169 | 689 | 500 | 3232.89 | 199.52 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 3317.80 | 0.00 | 3418.46 | 311695.16/20404.47 |
| 4 | 黄庄社区 | 5 | 236 | 1100 | 880 | 1109.67 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 138.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.69 | 0.00 | 0.00 | 674.27 | 0.00 | 978.21 | 89193.28/4585.98 |
| 5 | 胡湾村 | 7 | 342 | 1611 | 1038 | 4152.75 | 310.70 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4483.23 | 66.92 | 4502.59 | 410546.1/27983.71 |
| 6 | 台子湾社区 | 3 | 367 | 1710 | 1107 | 887.09 | 0.00 | 0.00 | 18.66 | 154.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.14 | 0.00 | 0.00 | 165.50 | 1.00 | 751.61 | 68531.93/1024.21 |
| 7 | 王湾 | 3 | 156 | 684 | 476 | 1592.37 | 37.76 | 77.59 | 0.00 | 645.24 | 0.00 | 567.83 | 0.00 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 1062.48 | 0.00 | 1062.48 | 96877.09/6534.33 |
| 8 | 陆寨社区 | 10 | 997 | 4586 | 3187 | 4338.92 | 20.20 | 31.42 | 1355.85 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 35.33 | 0.00 | 0.00 | 1084.32 | 1391.08 | 2994.56 | 273043.91/15224.23 |
| 9 | 鏖战岗 | 3 | 78 | 343 | 184 | 256.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.84 | 0.00 | 256.84 | 23418.69/1579.52 |
| 10 | 马棚村 | 5 | 302 | 1420 | 933 | 2658.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 2173.98 | 519.88 | 2657.06 | 242270.7/16567.55 |
| 11 | 施坡 | 10 | 581 | 2811 | 1747 | 3762.65 | 58.51 | 10.94 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 3611.86 | 966.80 | 3804.17 | 346864.15/28159.1 |
| 合计 | 60 | 3807 | 17733 | 11952 | 24063.1 | 626.69 | 201.26 | 1381.74 | 1783.04 | 42.85 | 569.34 | 0 | 698.4 | 0 | 519.43 | 17051.41 | 2945.68 | 21761.06 | 1984173.74/123423.15 | |
主办单位:襄阳国家高新技术产业开发区管委会
承办单位:新媒体与文化旅游体育中心
地址:湖北省襄阳高新区东风汽车大道15号 邮编:441000
Tel:0710-3691718 鄂ICP备16022027号
鄂公网安备 42069002000083号